一、项目名称:williamhill威廉希尔官网学生保险采购项目
二、采购项目编号:TAJZZB2021-06-0027
三、公告发布日期:2021年6月11日起至2021年6月18日
四、成交日期:2021年6月25日
五、采购方式:竞争性磋商
六、成交情况:
包号 | 预中标供应商名称 | 地 址 | 预中标标的名称 | 数量(人) | 总报价 (元/人) | 服务要求 |
A标段 | 中国人寿保险股份有限公司泰安分公司 | 山东省泰安市泰山区东岳大街151号及88号 | williamhill威廉希尔官网学生保险采购项目 | 约1200 | 100 | 详见磋商文件和响应文件 |
B标段 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司泰安中心支公司 | 泰安市望岳西路9号 | williamhill威廉希尔官网学生保险采购项目 | 约800 | 100 | 详见磋商文件和响应文件 |
C标段 | 平安养老保险股份有限公司泰安中心支公司 | 山东省泰安市泰山区东岳大街288号恒隆广场6层 | williamhill威廉希尔官网学生保险采购项目 | 约1300 | 100 | 详见磋商文件和响应文件 |
七、采购小组成员名单:赵异民、武装、武卫东。
八、采购小组成员评审结果:
A标段:
无效供应商:中国人民财产保险股份有限公司泰安市分公司、新华人寿保险股份有限公司泰安中心支公司。
序号 | 供应商名称 | 评审 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 中华联合财产保险股份有限公司泰安支公司 | 43.6 | 42.5 | 45.5 | 43 |
2 | 中国人寿保险股份有限公司泰安分公司 | 45.6 | 44.5 | 47.5 | 45 |
3 | 华安财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 41.83 | 40.5 | 43 | 42 |
商务分明细表:
序号 | 供应商名称 | 评审 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 中华联合财产保险股份有限公司泰安支公司 | 35.33 | 34 | 34.5 | 37.5 |
2 | 中国人寿保险股份有限公司泰安分公司 | 36.5 | 35 | 36 | 38.5 |
3 | 华安财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 34.5 | 32 | 35 | 36.5 |
汇总得分:
序号 | 供应商名称 | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 总分 | 排名 |
1 | 中华联合财产保险股份有限公司泰安支公司 | 10 | 43.6 | 35.33 | 88.93 | 2 |
2 | 中国人寿保险股份有限公司泰安分公司 | 10 | 45.6 | 36.5 | 92.10 | 1 |
3 | 华安财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 10 | 41.83 | 34.50 | 86.33 | 3 |
B标段:
无效供应商:中国人民财产保险股份有限公司泰安市分公司、新华人寿保险股份有限公司泰安中心支公司。
技术分明细表:
序号 | 供应商名称 | 评审 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 永安财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 41.8 | 41 | 41.5 | 43 |
2 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司泰安中心支公司 | 45.60 | 45 | 45 | 47 |
3 | 华安财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 42.16 | 43 | 40.5 | 43 |
4 | 中华联合财产保险股份有限公司泰安支公司 | 43.6 | 43 | 42.5 | 45.5 |
商务分明细表:
序号 | 供应商名称 | 评审 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 永安财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 34.83 | 34.5 | 37 | 33 |
2 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司泰安中心支公司 | 36.83 | 36 | 38.5 | 36 |
3 | 华安财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 34.33 | 35 | 37 | 31 |
4 | 中华联合财产保险股份有限公司泰安支公司 | 35 | 34.5 | 37.5 | 33 |
汇总得分:
序号 | 供应商名称 | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 总分 | 排名 |
1 | 永安财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 10 | 41.8 | 34.83 | 86.63 | 3 |
2 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司泰安中心支公司 | 10 | 45.60 | 36.83 | 92.43 | 1 |
3 | 华安财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 10 | 42.16 | 34.33 | 86.49 | 4 |
4 | 中华联合财产保险股份有限公司泰安支公司 | 10 | 43.60 | 35 | 88.60 | 2 |
C标段:
无效供应商:中国人民财产保险股份有限公司泰安市分公司、 新华人寿保险股份有限公司泰安中心支公司、利安人寿保险股份有限公司山东分公司。
技术分明细表:
序号 | 供应商名称 | 评审 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 永安财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 41.83 | 41 | 41.5 | 43 |
2 | 平安养老保险股份有限公司泰安中心支公司 | 46 | 47 | 44 | 47 |
3 | 华安财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 42.16 | 43 | 40.5 | 43 |
4 | 中华联合财产保险股份有限公司泰安支公司 | 44.33 | 45 | 42.5 | 45.5 |
商务分明细表:
序号 | 供应商名称 | 评审 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 永安财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 34.5 | 34.5 | 37 | 32 |
2 | 平安养老保险股份有限公司泰安中心支公司 | 36.33 | 36 | 38 | 35 |
3 | 华安财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 34.66 | 35 | 37 | 32 |
4 | 中华联合财产保险股份有限公司泰安支公司 | 35.33 | 34.5 | 37.5 | 34 |
汇总得分:
序号 | 供应商名称 | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 总分 | 排名 |
1 | 永安财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 10 | 41.83 | 34.5 | 86.33 | 4 |
2 | 平安养老保险股份有限公司泰安中心支公司 | 10 | 46 | 36.33 | 92.33 | 1 |
3 | 华安财产保险股份有限公司泰安中心支公司 | 10 | 42.16 | 34.66 | 86.82 | 3 |
4 | 中华联合财产保险股份有限公司泰安支公司 | 10 | 44.33 | 35.33 | 89.66 | 2 |
九、联系方式
1.采购人:williamhill威廉希尔官网
联系方式:15621589997
联系人:赵处长
2. 采购代理机构:泰安市俊泽项目管理有限公司
地址:泰安市迎胜路南段岳秀福邸一期综合楼
联系方式:0538-8667699