一、项目名称:williamhill威廉希尔官网图书馆图书采购项目
二、采购项目编号:TAJZZB2021-10-0032
三、公告发布日期:2021年10月11日起至2021年10月15日
四、成交日期:2021年10月18日
五、采购方式:自行采购(磋商)
六、成交情况:
包号 | 预中标供应商名称 | 地 址 | 预中标标的名称 | 数量 | 总报价 折扣率% | 服务要求 |
/ | 北京人天书店有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | williamhill威廉希尔官网图书馆图书采购项目 | 1 | 67 | 详见磋商文件和响应文件 |
七、采购小组成员名单:左风华、李青、尹慧勇。
八、采购小组成员评审结果:
商务部分得分明细表(含业绩)
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 得分 |
1 | 北京人天书店有限公司 | 29.60 | 29.60 | 29.60 | 29.60 |
2 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 28.30 | 28.70 | 28.60 | 28.53 |
3 | 山东中教产业发展股份有限公司 | 28.30 | 28.70 | 28.60 | 28.53 |
4 | 济南儒扬文化传媒有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.20 | 21.07 |
技术部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 得分 |
1 | 北京人天书店有限公司 | 38.80 | 38.00 | 38.90 | 38.57 |
2 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 38.00 | 37.40 | 38.80 | 38.07 |
3 | 山东中教产业发展股份有限公司 | 38.00 | 37.50 | 38.80 | 38.10 |
4 | 济南儒扬文化传媒有限公司 | 36.30 | 37.20 | 37.50 | 37.00 |
供应商汇总得分:
序号 | 供应商名称 | 最终报价 折扣率(%) | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 总分 | 排名 | |
1 | 北京人天书店有限公司 | 67 | 29.10 | 38.57 | 29.60 | 97.27 | 1 | |
2 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 67 | 29.10 | 38.07 | 28.53 | 95.70 | 3 | |
3 | 山东中教产业发展股份有限公司 | 65 | 30.00 | 38.10 | 28.53 | 96.63 | 2 | |
4 | 济南儒扬文化传媒有限公司 | 70 | 27.86 | 37.00 | 21.07 | 85.93 | 4 |
九、联系方式
1.采购人:williamhill威廉希尔官网
联系方式:0538-2182032
联系人:张老师
2. 采购代理机构:泰安市俊泽项目管理有限公司
地址:泰安市迎胜路南段岳秀福邸一期综合楼
联系方式:0538-8667699