一、项目名称:williamhill威廉希尔官网水电改造项目(自行采购)
二、采购项目编号:JYTP-2021-041
三、公告发布日期:2021年12月20日至2021年12月 24日
四、成交日期:2021年12月29日
五、采购方式:竞争性磋商(自行采购)
六、成交情况:
包号 | 预中标供应商名称 | 地 址 | 预中标标的名称 | 数量 | 总报价 | 服务要求 |
/ | 山东曌源经贸有限公司 | 山东省济南市莱芜区龙潭东大街28号 | williamhill威廉希尔官网水电改造项目(自行采购) | 1项 | 18.479万元 | 详见磋商 文件 |
七、采购小组成员名单:李玉生、齐彬、张延伟 。
八、采购小组成员评审结果:
技术部分得分明细表
评委 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均得分 |
泰安盛图建筑安装工程有限公司 | 32.50 | 32.70 | 32.00 | 32.40 |
山东筑道建设有限公司 | 31.50 | 33.20 | 31.00 | 31.90 |
泰安市恒安建筑安装工程有限公司 | 34.50 | 33.20 | 34.00 | 33.90 |
山东曌源经贸有限公司 | 36.00 | 34.70 | 35.00 | 35.23 |
商务部分得分明细表
评委 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均得分 |
泰安盛图建筑安装工程有限公司 | 6.50 | 7.20 | 6.00 | 6.57 |
山东筑道建设有限公司 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 6.17 |
泰安市恒安建筑安装工程有限公司 | 8.00 | 6.90 | 7.00 | 7.30 |
山东曌源经贸有限公司 | 8.50 | 7.90 | 8.00 | 8.13 |
供应商汇总得分:
序 | 响应单位名称 | 报价得分 (45分) | 商务得分 | 技术得分 | 企业业绩 (满分5分) | 合计得分 (100分) | 排名 |
1 | 泰安盛图建筑安装工程有限公司 | 37.68 | 6.57 | 32.40 | 0.00 | 76.64 | 3 |
2 | 山东筑道建设有限公司 | 38.14 | 6.17 | 31.90 | 0.00 | 76.21 | 4 |
3 | 泰安市恒安建筑安装工程有限公司 | 39.60 | 7.30 | 33.90 | 4.00 | 84.80 | 2 |
4 | 山东曌源经贸有限公司 | 45.00 | 8.13 | 35.23 | 5.00 | 93.37 | 1 |
九、联系方式
1.采购人信息
名 称:williamhill威廉希尔官网
联系方式:13853865798
2.采购代理机构信息
名 称:山东金岳建设工程咨询有限公司
地 址:泰安市唐訾路25号
项目联系人:徐工
电 话:13325280503